29. Mai 2017
Freue mich schon wie ein Schnitzel auf dieses Land, die Menschen und das Rennen.
Alex Glasgow ein schottischer Freund wird mich, wie auch schon letztes Jahr sicher über den Beinn Eighe bringen.
dingdidldingdungding 🙂
29. Mai 2017
Freue mich schon wie ein Schnitzel auf dieses Land, die Menschen und das Rennen.
Alex Glasgow ein schottischer Freund wird mich, wie auch schon letztes Jahr sicher über den Beinn Eighe bringen.
dingdidldingdungding 🙂
Datum | Race | Zeit | AKPlatz | Gesamt | Swim | Bike | Run | Sonstiges/Bemerkung | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42966 | XThor Xtreme | Saison 2017 | Xtri Family | ||||||
42952 | Norseman Xtreme | Saison 2017 | Xtri Family | ||||||
42910 | Swissman Xtreme | Saison 2017 | Xtri Family | ||||||
42903 | CELTMAN Xtreme | Saison 2017 | Xtri Family | ||||||
42631 | IM Wales | 0.49640046296296 | 3 | 24 | 0.045613425925926 | 0.26488425925926 | 0.17398148148148 | definitiv härtestes der IM Serie / Quali bekommen, aber nicht angenommen, wg. Mama | IronMan |
42568 | Challenge Roth | 0.47265046296296 | 8 | 97 | 0.055983796296296 | 0.22855324074074 | 0.18150462962963 | Challenge | |
42546 | CELTMAN Xtreme | 0.61501157407407 | 2 | 6 | 0.038263888888889 | 0.28976851851852 | 0.27931712962963 | Blue Shirt // der härteste Xtreme | Xtri Family |
42470 | IM Southafrica | 0.46584490740741 | 4 | 32 | 0.057337962962963 | 0.23140046296296 | 0.17203703703704 | Quali bekommen, aber nicht angenommen, wg. Mama | IronMan |
42217 | Norseman Xtreme | 0.55643518518519 | 1 | 1 | 0.027326388888889 | 0.31334490740741 | 0.19986111111111 | white shirt // beim Checkpoint Gesamtplatz 167 | Xtri Family |
42092 | IM Southafrica | 0.49209490740741 | 4 | 53 | 0.05306712962963 | 0.253125 | 04:17.09 | Quali bekommen, aber nicht angenommen, wg. Mama | IronMan |
41811 | Swissman Xtreme | 0.62708333333333 | 1 | 3 | 0.047916666666667 | best Race ever (5500 HM) (Leider keine Einzelzeiten im Netz gefunden) | Xtri Family | ||
41504 | IM Koppenhagen | 0.45069444444444 | 5 | 40 | 0.049571759259259 | 0.22436342592593 | 0.17003472222222 | IronMan | |
41448 | IM Nizza | 0.49513888888889 | 11 | 44 | 0.056724537037037 | 0.25509259259259 | 0.17608796296296 | 30. IronMan ( mit cora gestartet - Jubiläumstag) | IronMan |
41240 | IM Cozumel | 0.45837962962963 | 4 | 34 | 0.054965277777778 | 0.23174768518519 | 0.1665162037037 | 5. IronMan in 5 Monaten !! | IronMan |
41195 | IM HAWAII | 0.46928240740741 | 25 | 81 | 0.053703703703704 | 0.23791666666667 | 0.17111111111111 | IronMan | |
41105 | IM Zürich | 0.4609837962963 | 1 | 39 | 0.051979166666667 | 0.24349537037037 | 0.16052083333333 | Hawaiiquali | IronMan |
41098 | IM FFM | 0.46141203703704 | 10 | 60 | 0.048576388888889 | 0.23980324074074 | 0.16890046296296 | not my Day!!!! 🙁 | IronMan |
41077 | IM Regensburg | 0.43256944444444 | 3 | 15 | 0.04744212962963 | 0.22644675925926 | 0.15456018518519 | perfektes Rennen | IronMan |
40824 | IM HAWAII | 0.47517361111111 | 42 | 91 | 0.057395833333333 | 0.23672453703704 | 0.17537037037037 | gestartet mit Ermüdungsbruch | IronMan |
40762 | IM Regensburg | 0.46251157407407 | 5 | 25 | 0.050081018518519 | 0.22601851851852 | 0.18153935185185 | Hawaiiquali (gestartet mit Ermüdungsbruch) | IronMan |
40684 | IM Lanza | 0.49012731481481 | 3 | 17 | 0.048576388888889 | 0.26034722222222 | 0.17420138888889 | 2 Wo. nach Utah - bis auf Run klasse Rennen | IronMan |
40670 | IM Utah | 0.49653935185185 | 4 | 55 | 0.052916666666667 | 0.24855324074074 | 0.19090277777778 | um 7sec. Quali verpasst | IronMan |
40433 | IM Wisconsin | 0.46637731481481 | 5 | 123 | 0.054884259259259 | 0.23451388888889 | 0.17027777777778 | spontan entschlossen zu starten | IronMan |
40391 | IM Regensburg | 0.45466435185185 | 10 | 45 | 0.049756944444444 | 0.22287037037037 | 0.1772337962963 | gutes Rennen - Super Tag | IronMan |
40139 | IM Arizona | 0.4541087962963 | 7 | 117 | 0.059155092592593 | 0.22978009259259 | 0.15951388888889 | first time unter 11h | IronMan |
40020 | IM Lake Placid | 0.47115740740741 | 5 | 92 | 0.055335648148148 | 0.23896990740741 | 0.16913194444444 | Rampe beim Rennen | IronMan |
39872 | IM Malaysia | 0.49479166666667 | 5 | 15 | 0.057893518518519 | 0.24438657407407 | 0.18487268518519 | IronMan | |
39775 | IM Arizona | 0.47146990740741 | 11 | 126 | 0.05462962962963 | 0.23582175925926 | 0.17446759259259 | sehr windig / Sturm auf Laufkurs | IronMan |
39642 | Challenge Roth | 0.49842592592593 | 21 | 110 | 0.061273148148148 | 0.24400462962963 | 0.18552083333333 | absolutes Pisswetter / Radsturz | Challenge |
39592 | IM Lanza | 0.5231712962963 | 6 | 14 | 0.054074074074074 | 0.27678240740741 | 0.18300925925926 | IronMan | |
39368 | IM HAWAII | 0.53760416666667 | 55 | 71 | 0.067314814814815 | 0.26738425925926 | 0.19640046296296 | sehr windig beim Bike | IronMan |
39264 | IM FFM | DNF | --- | 51 | 0.060347222222222 | 0.24826388888889 | DNF | krank am Start (38,5 Grad Fieber - 4km noch angelaufen 🙁 ) | IronMan |
39187 | IM Arizona | 0.46268518518519 | 5 | 98 | 0.053229166666667 | 0.23469907407407 | 0.16663194444444 | Hawaiiquali | IronMan |
38921 | IM FFM | 0.47112268518519 | 10 | 63 | 0.0615625 | 0.23150462962963 | 0.16913194444444 | Neoverbot | IronMan |
38795 | IM Southafrica | 0.51494212962963 | 8 | 32 | 1.0757719907407 | 1.2572037037037 | 1.1819664351852 | IronMan | |
38774 | IM Malaysia | 0.5309375 | 2 | 5 | 0.070752314814815 | 0.23467592592593 | 0.22149305555556 | viele Krämpfe . .. Viel zu wenig getrunken | IronMan |
38661 | IM Florida | 0.46600694444444 | 11 | 112 | 0.055428240740741 | 0.22052083333333 | 0.18153935185185 | IronMan | |
38606 | IM Wisconsin | 0.5225 | 15 | 118 | 0.059456018518519 | 0.25123842592593 | 0.20384259259259 | Sieg v. Ute | IronMan |
38493 | IM Lanza | 0.52962962962963 | 7 | 16 | 0.056458333333333 | 0.2903125 | 0.17790509259259 | IronMan | |
38227 | LD Podersdorf | 0.46319444444444 | 3 | 8 | keine Daten mehr im Netz gefunden 🙁 | IronMan | |||
38178 | IM FFM | 0.50172453703704 | 27 | 65 | 0.058819444444444 | 0.24994212962963 | 0.18603009259259 | IronMan | |
38129 | IM Lanza | 0.56059027777778 | 10 | 16 | 0.057708333333333 | 0.29239583333333 | 0.19987268518519 | first triathlon in my life (Wechsel T2 8:10min. 🙂 ) | IronMan |
Stand: 31.12.2016 |